Son Depremler
Türkiye ve çevresindeki son depremler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri.
Veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerinden alınmaktadır.
Son güncelleme: 07.10.2026 21:18
| Şiddet | Konum | Derinlik | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 M | ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 16.9 km | 07.10.2026 20:56 | KANDILLI |
| 2.8 M | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 6.5 km | 07.10.2026 20:55 | KANDILLI |
| 2.7 M | Beypazarı (Ankara) | 7.0 km | 07.10.2026 20:55 | AFAD |
| 1.8 M | Ege Denizi - [131.75 km] Datça (Muğla) | 6.6 km | 07.10.2026 20:34 | AFAD |
| 2.5 M | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 6.2 km | 07.10.2026 20:34 | KANDILLI |
| 1.8 M | Ege Denizi - [33.52 km] Datça (Muğla) | 7.0 km | 07.10.2026 19:58 | AFAD |
| 1.1 M | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 5.0 km | 07.10.2026 19:58 | KANDILLI |
| 1.1 M | Maden (Elazığ) | 7.0 km | 07.10.2026 19:22 | AFAD |
| 1.5 M | Saruhanlı (Manisa) | 7.0 km | 07.10.2026 19:11 | AFAD |
| 2.2 M | Saruhanlı (Manisa) | 6.9 km | 07.10.2026 19:10 | AFAD |
| 2.4 M | MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) | 10.1 km | 07.10.2026 19:10 | KANDILLI |
| 2.4 M | ASAGICOBANISA-(MANISA) | 9.8 km | 07.10.2026 19:10 | KANDILLI |
| 1.3 M | Saruhanlı (Manisa) | 7.0 km | 07.10.2026 19:04 | AFAD |
| 1.2 M | Şehzadeler (Manisa) | 7.0 km | 07.10.2026 19:02 | AFAD |
| 2.2 M | Serik (Antalya) | 8.9 km | 07.10.2026 18:21 | AFAD |
| 2.4 M | KUSLAR-SERIK (ANTALYA) | 109.2 km | 07.10.2026 18:21 | KANDILLI |
| 1.3 M | Bigadiç (Balıkesir) | 7.0 km | 07.10.2026 17:59 | AFAD |
| 1.1 M | KAGITHANE (ISTANBUL) | 0.0 km | 07.10.2026 17:42 | KANDILLI |
| 1.5 M | Saimbeyli (Adana) | 7.0 km | 07.10.2026 17:06 | AFAD |
| 1.0 M | Kozan (Adana) | 7.0 km | 07.10.2026 15:51 | AFAD |
| 1.8 M | EGE DENIZI | 4.8 km | 07.10.2026 15:47 | KANDILLI |
| 0.9 M | Ulubey (Uşak) | 7.0 km | 07.10.2026 15:39 | AFAD |
| 1.1 M | AKCAKOY-ESME (USAK) | 27.6 km | 07.10.2026 15:39 | KANDILLI |
| 1.1 M | Eşme (Uşak) | 7.0 km | 07.10.2026 15:35 | AFAD |
| 1.4 M | AHMETLER-ESME (USAK) | 18.2 km | 07.10.2026 15:35 | KANDILLI |
| 1.3 M | Sumbas (Osmaniye) | 7.0 km | 07.10.2026 15:03 | AFAD |
| 1.6 M | FEKE (ADANA) | 21.6 km | 07.10.2026 15:03 | KANDILLI |
| 1.5 M | Battalgazi (Malatya) | 7.0 km | 07.10.2026 15:02 | AFAD |
| 1.5 M | TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 19.2 km | 07.10.2026 15:02 | KANDILLI |
| 2.0 M | AKDENIZ | 9.9 km | 07.10.2026 15:01 | KANDILLI |
| 2.0 M | Akdeniz - [40.64 km] Seydikemer (Muğla) | 8.1 km | 07.10.2026 15:01 | AFAD |
| 2.7 M | Çıldır (Ardahan) | 8.4 km | 07.10.2026 14:42 | AFAD |
| 2.6 M | KAYABEYI-CILDIR (ARDAHAN) | 5.0 km | 07.10.2026 14:42 | KANDILLI |
| 1.5 M | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 5.1 km | 07.10.2026 14:35 | KANDILLI |
| 1.4 M | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7.1 km | 07.10.2026 14:35 | AFAD |
| 1.5 M | HIDIRUSAGI-FEKE (ADANA) | 21.7 km | 07.10.2026 14:10 | KANDILLI |
| 3.1 M | Sumbas (Osmaniye) | 7.0 km | 07.10.2026 13:58 | AFAD |
| 3.1 M | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 2.5 km | 07.10.2026 13:58 | KANDILLI |
| 1.5 M | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 11.4 km | 07.10.2026 13:47 | KANDILLI |
| 1.8 M | Merkez (Muş) | 12.1 km | 07.10.2026 13:44 | AFAD |
| 2.0 M | DUMLUSU-(MUS) | 5.4 km | 07.10.2026 13:44 | KANDILLI |
| 3.3 M | Çelikhan (Adıyaman) | 10.3 km | 07.10.2026 13:29 | AFAD |
| 3.1 M | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 8.2 km | 07.10.2026 13:29 | KANDILLI |
| 1.2 M | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 0.0 km | 07.10.2026 13:21 | KANDILLI |
| 1.0 M | Sındırgı (Balıkesir) | 7.0 km | 07.10.2026 13:04 | AFAD |
| 1.6 M | Honaz (Denizli) | 7.1 km | 07.10.2026 13:02 | AFAD |
| 1.6 M | YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) | 7.6 km | 07.10.2026 13:02 | KANDILLI |
| 1.3 M | Kemaliye (Erzincan) | 16.8 km | 07.10.2026 12:38 | AFAD |
| 2.0 M | YAYLADAMI-KEMALIYE (ERZINCAN) | 25.6 km | 07.10.2026 12:38 | KANDILLI |
| 2.4 M | PIREDEDE-IMRANLI (SIVAS) | 5.0 km | 07.10.2026 12:32 | KANDILLI |
| 2.1 M | İmranlı (Sivas) | 17.8 km | 07.10.2026 12:32 | AFAD |
| 1.4 M | Akçadağ (Malatya) | 6.7 km | 07.10.2026 12:28 | AFAD |
| 1.2 M | CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) | 0.0 km | 07.10.2026 12:28 | KANDILLI |
| 1.4 M | Şenkaya (Erzurum) | 7.0 km | 07.10.2026 12:25 | AFAD |
| 1.8 M | EGE DENIZI | 5.1 km | 07.10.2026 12:17 | KANDILLI |
| 1.2 M | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 0.0 km | 07.10.2026 12:16 | KANDILLI |
| 1.5 M | BASAK-HEKIMHAN (MALATYA) | 6.0 km | 07.10.2026 12:01 | KANDILLI |
| 1.8 M | Saimbeyli (Adana) | 15.3 km | 07.10.2026 11:49 | AFAD |
| 1.8 M | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 5.4 km | 07.10.2026 11:49 | KANDILLI |
| 1.6 M | YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) | 27.3 km | 07.10.2026 11:47 | KANDILLI |
| 1.3 M | Pütürge (Malatya) | 11.2 km | 07.10.2026 11:38 | AFAD |
| 1.1 M | AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) | 15.5 km | 07.10.2026 11:38 | KANDILLI |
| 1.3 M | Sumbas (Osmaniye) | 7.1 km | 07.10.2026 11:35 | AFAD |
| 1.7 M | Saimbeyli (Adana) | 7.0 km | 07.10.2026 11:22 | AFAD |
| 1.7 M | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 12.6 km | 07.10.2026 11:22 | KANDILLI |
| 3.7 M | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 5.0 km | 07.10.2026 11:16 | KANDILLI |
| 3.5 M | Ege Denizi - [162.36 km] Datça (Muğla) | 7.1 km | 07.10.2026 11:16 | AFAD |
| 1.4 M | Sivrice (Elazığ) | 14.5 km | 07.10.2026 10:53 | AFAD |
| 1.4 M | KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 4.2 km | 07.10.2026 10:53 | KANDILLI |
| 1.6 M | Akçadağ (Malatya) | 14.3 km | 07.10.2026 10:49 | AFAD |
| 1.6 M | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 13.6 km | 07.10.2026 10:49 | KANDILLI |
| 2.9 M | Akdeniz - [153.63 km] Datça (Muğla) | 6.9 km | 07.10.2026 10:27 | AFAD |
| 3.2 M | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 7.5 km | 07.10.2026 10:27 | KANDILLI |
| 1.6 M | Battalgazi (Malatya) | 10.3 km | 07.10.2026 10:24 | AFAD |
| 1.6 M | ULUKOY-(MALATYA) | 5.2 km | 07.10.2026 10:24 | KANDILLI |
| 2.0 M | Sındırgı (Balıkesir) | 14.0 km | 07.10.2026 10:19 | AFAD |
| 1.7 M | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.3 km | 07.10.2026 10:19 | KANDILLI |
| 2.8 M | Sındırgı (Balıkesir) | 14.2 km | 07.10.2026 10:18 | AFAD |
| 2.7 M | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.5 km | 07.10.2026 10:18 | KANDILLI |
| 2.1 M | GENISLER-ALTINTAS (KUTAHYA) | 4.3 km | 07.10.2026 10:00 | KANDILLI |
| 2.0 M | Altıntaş (Kütahya) | 7.8 km | 07.10.2026 10:00 | AFAD |
| 1.1 M | Orhaneli (Bursa) | 5.5 km | 07.10.2026 09:58 | AFAD |
| 2.1 M | Saimbeyli (Adana) | 7.0 km | 07.10.2026 09:58 | AFAD |
| 1.9 M | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 5.0 km | 07.10.2026 09:58 | KANDILLI |
| 1.1 M | Yalvaç (Isparta) | 6.9 km | 07.10.2026 09:37 | AFAD |
| 1.9 M | Battalgazi (Malatya) | 7.3 km | 07.10.2026 09:37 | AFAD |
| 1.8 M | ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 5.4 km | 07.10.2026 09:37 | KANDILLI |
| 1.4 M | Ege Denizi - [30.08 km] Datça (Muğla) | 7.0 km | 07.10.2026 09:34 | AFAD |
| 1.9 M | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 8.6 km | 07.10.2026 09:32 | KANDILLI |
| 2.0 M | Ege Denizi - [40.63 km] Datça (Muğla) | 8.6 km | 07.10.2026 09:32 | AFAD |
| 2.6 M | KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) | 6.6 km | 07.10.2026 09:10 | KANDILLI |
| 2.7 M | Bergama (İzmir) | 10.4 km | 07.10.2026 09:10 | AFAD |
| 1.2 M | Soma (Manisa) | 7.0 km | 07.10.2026 09:06 | AFAD |
| 1.4 M | Dumlupınar (Kütahya) | 7.1 km | 07.10.2026 08:54 | AFAD |
| 2.3 M | Gemlik (Bursa) | 11.4 km | 07.10.2026 08:46 | AFAD |
| 2.1 M | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 0.0 km | 07.10.2026 08:46 | KANDILLI |
| 0.9 M | Simav (Kütahya) | 10.9 km | 07.10.2026 08:40 | AFAD |
| 0.8 M | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 15.7 km | 07.10.2026 08:40 | KANDILLI |
| 1.0 M | Sumbas (Osmaniye) | 7.0 km | 07.10.2026 07:49 | AFAD |
| 1.2 M | Honaz (Denizli) | 7.0 km | 07.10.2026 07:41 | AFAD |
Haritadaki işaretlere tıklayarak deprem detaylarını görebilirsiniz.