Recent Earthquakes
Recent earthquakes in Turkey and surrounding regions. Kandilli Observatory and AFAD data.
Data is sourced from Kandilli Observatory and AFAD.
Last updated: 20.08.2026 16:00
| Magnitude | Location | Depth | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 M | Altıeylül (Balıkesir) | 7.0 km | 20.08.2026 15:52 | AFAD |
| 1.7 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 7.2 km | 20.08.2026 15:29 | KANDILLI |
| 1.8 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 8.9 km | 20.08.2026 15:24 | KANDILLI |
| 1.5 M | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | 7.0 km | 20.08.2026 15:20 | KANDILLI |
| 1.5 M | ADALAR (ISTANBUL) | 3.7 km | 20.08.2026 15:18 | KANDILLI |
| 1.5 M | Merkez (Amasya) | 12.2 km | 20.08.2026 15:13 | AFAD |
| 1.8 M | SEYFE-SULUOVA (AMASYA) | 0.0 km | 20.08.2026 15:13 | KANDILLI |
| 2.6 M | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 5.0 km | 20.08.2026 15:00 | KANDILLI |
| 1.6 M | ADALAR (ISTANBUL) | 6.3 km | 20.08.2026 14:59 | KANDILLI |
| 1.4 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 3.5 km | 20.08.2026 14:59 | KANDILLI |
| 0.9 M | ADALAR (ISTANBUL) | 9.3 km | 20.08.2026 14:58 | KANDILLI |
| 1.6 M | CINARCIK (YALOVA) | 5.0 km | 20.08.2026 14:57 | KANDILLI |
| 1.1 M | ADALAR (ISTANBUL) | 3.5 km | 20.08.2026 14:55 | KANDILLI |
| 1.5 M | ADALAR (ISTANBUL) | 9.6 km | 20.08.2026 14:54 | KANDILLI |
| 2.7 M | ADALAR (ISTANBUL) | 10.9 km | 20.08.2026 14:51 | KANDILLI |
| 1.5 M | Marmara Denizi - [08.96 km] Adalar (İstanbul) | 9.6 km | 20.08.2026 14:43 | AFAD |
| 1.8 M | ADALAR (ISTANBUL) | 11.6 km | 20.08.2026 14:43 | KANDILLI |
| 1.2 M | Marmara Denizi - [08.67 km] Adalar (İstanbul) | 8.1 km | 20.08.2026 14:37 | AFAD |
| 1.4 M | ADALAR (ISTANBUL) | 9.8 km | 20.08.2026 14:37 | KANDILLI |
| 1.2 M | ADALAR (ISTANBUL) | 15.1 km | 20.08.2026 14:32 | KANDILLI |
| 1.1 M | PENDIK (ISTANBUL) | 13.4 km | 20.08.2026 13:59 | KANDILLI |
| 1.0 M | ADALAR (ISTANBUL) | 7.7 km | 20.08.2026 13:41 | KANDILLI |
| 1.3 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 20.08.2026 13:40 | AFAD |
| 1.2 M | ADALAR (ISTANBUL) | 6.2 km | 20.08.2026 13:38 | KANDILLI |
| 1.2 M | Marmara Denizi - [10.18 km] Adalar (İstanbul) | 7.0 km | 20.08.2026 13:28 | AFAD |
| 1.6 M | ADALAR (ISTANBUL) | 10.1 km | 20.08.2026 13:28 | KANDILLI |
| 1.7 M | Tire (İzmir) | 8.1 km | 20.08.2026 13:21 | AFAD |
| 2.0 M | UZUMLER-TIRE (IZMIR) | 3.8 km | 20.08.2026 13:21 | KANDILLI |
| 1.4 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 8.3 km | 20.08.2026 13:08 | KANDILLI |
| 1.0 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 4.2 km | 20.08.2026 13:06 | KANDILLI |
| 1.3 M | ADALAR (ISTANBUL) | 7.5 km | 20.08.2026 13:05 | KANDILLI |
| 1.9 M | EGE DENIZI | 6.6 km | 20.08.2026 13:00 | KANDILLI |
| 1.0 M | ADALAR (ISTANBUL) | 8.8 km | 20.08.2026 12:57 | KANDILLI |
| 1.0 M | ADALAR (ISTANBUL) | 3.8 km | 20.08.2026 12:57 | KANDILLI |
| 1.3 M | SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) | 0.0 km | 20.08.2026 12:55 | KANDILLI |
| 1.2 M | Arnavutköy (İstanbul) | 7.0 km | 20.08.2026 12:55 | AFAD |
| 0.9 M | Serinhisar (Denizli) | 7.0 km | 20.08.2026 12:55 | AFAD |
| 1.5 M | İliç (Erzincan) | 8.3 km | 20.08.2026 12:48 | AFAD |
| 1.8 M | DOSTAL-ILIC (ERZINCAN) | 4.5 km | 20.08.2026 12:48 | KANDILLI |
| 1.1 M | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 7.0 km | 20.08.2026 12:47 | AFAD |
| 1.8 M | Akdeniz - [76.16 km] Marmaris (Muğla) | 6.9 km | 20.08.2026 12:34 | AFAD |
| 2.0 M | AKDENIZ | 5.0 km | 20.08.2026 12:34 | KANDILLI |
| 1.3 M | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 0.0 km | 20.08.2026 12:31 | KANDILLI |
| 1.7 M | SAR-TUFANBEYLI (ADANA) | 5.0 km | 20.08.2026 12:29 | KANDILLI |
| 0.8 M | Güney (Denizli) | 7.0 km | 20.08.2026 12:25 | AFAD |
| 1.6 M | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 15.1 km | 20.08.2026 12:17 | AFAD |
| 1.3 M | Ayrancı (Karaman) | 5.5 km | 20.08.2026 12:11 | AFAD |
| 1.3 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 4.8 km | 20.08.2026 12:08 | KANDILLI |
| 1.6 M | Keban Barajı - [03.36 km] Pertek (Tunceli) | 7.0 km | 20.08.2026 11:58 | AFAD |
| 1.7 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 5.2 km | 20.08.2026 11:58 | KANDILLI |
| 1.3 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 3.4 km | 20.08.2026 11:50 | KANDILLI |
| 1.4 M | ADALAR (ISTANBUL) | 9.3 km | 20.08.2026 11:38 | KANDILLI |
| 2.8 M | Marmara Denizi - [10.55 km] Adalar (İstanbul) | 7.1 km | 20.08.2026 11:30 | AFAD |
| 3.1 M | ADALAR (ISTANBUL) | 11.2 km | 20.08.2026 11:30 | KANDILLI |
| 1.4 M | Merkez (Bingöl) | 12.5 km | 20.08.2026 11:04 | AFAD |
| 0.6 M | Sındırgı (Balıkesir) | 7.2 km | 20.08.2026 11:00 | AFAD |
| 1.5 M | ULA (MUGLA) | 7.9 km | 20.08.2026 10:47 | KANDILLI |
| 1.3 M | Menteşe (Muğla) | 6.9 km | 20.08.2026 10:47 | AFAD |
| 1.2 M | ADALAR (ISTANBUL) | 11.5 km | 20.08.2026 10:46 | KANDILLI |
| 1.6 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 12.9 km | 20.08.2026 10:41 | KANDILLI |
| 2.2 M | ADALAR (ISTANBUL) | 9.3 km | 20.08.2026 10:40 | KANDILLI |
| 1.9 M | Marmara Denizi - [09.45 km] Adalar (İstanbul) | 7.0 km | 20.08.2026 10:40 | AFAD |
| 1.1 M | ADALAR (ISTANBUL) | 6.7 km | 20.08.2026 10:17 | KANDILLI |
| 2.9 M | EGE DENIZI | 5.0 km | 20.08.2026 09:56 | KANDILLI |
| 2.6 M | Ege Denizi | 7.0 km | 20.08.2026 09:56 | AFAD |
| 1.4 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 4.6 km | 20.08.2026 09:52 | KANDILLI |
| 2.3 M | EGE DENIZI | 4.6 km | 20.08.2026 09:47 | KANDILLI |
| 1.6 M | Marmara Denizi - [09.60 km] Adalar (İstanbul) | 7.0 km | 20.08.2026 09:45 | AFAD |
| 1.9 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 8.3 km | 20.08.2026 09:45 | KANDILLI |
| 2.0 M | Ege Denizi - [89.72 km] Datça (Muğla) | 20.5 km | 20.08.2026 09:32 | AFAD |
| 2.1 M | Ege Denizi - [40.18 km] Karaburun (İzmir) | 7.0 km | 20.08.2026 09:20 | AFAD |
| 2.6 M | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 5.0 km | 20.08.2026 09:20 | KANDILLI |
| 1.4 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 4.9 km | 20.08.2026 08:57 | KANDILLI |
| 1.3 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 7.8 km | 20.08.2026 08:47 | KANDILLI |
| 1.0 M | Bigadiç (Balıkesir) | 7.0 km | 20.08.2026 08:39 | AFAD |
| 1.1 M | ADALAR (ISTANBUL) | 2.5 km | 20.08.2026 08:39 | KANDILLI |
| 1.1 M | Selçuklu (Konya) | 7.0 km | 20.08.2026 08:18 | AFAD |
| 1.3 M | Marmara Denizi - [09.53 km] Adalar (İstanbul) | 8.3 km | 20.08.2026 08:14 | AFAD |
| 1.7 M | ADALAR (ISTANBUL) | 10.2 km | 20.08.2026 08:14 | KANDILLI |
| 1.0 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 7.8 km | 20.08.2026 07:57 | KANDILLI |
| 1.1 M | Pütürge (Malatya) | 12.5 km | 20.08.2026 07:54 | AFAD |
| 1.2 M | Marmara Denizi - [07.17 km] Adalar (İstanbul) | 10.9 km | 20.08.2026 07:49 | AFAD |
| 1.5 M | Marmara Denizi - [09.90 km] Adalar (İstanbul) | 8.5 km | 20.08.2026 07:38 | AFAD |
| 1.7 M | ADALAR (ISTANBUL) | 12.3 km | 20.08.2026 07:38 | KANDILLI |
| 1.7 M | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 14.1 km | 20.08.2026 07:36 | KANDILLI |
| 1.7 M | Buldan (Denizli) | 9.7 km | 20.08.2026 07:36 | AFAD |
| 1.0 M | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | 5.4 km | 20.08.2026 07:26 | KANDILLI |
| 1.4 M | Göksun (Kahramanmaraş) | 7.0 km | 20.08.2026 07:23 | AFAD |
| 2.5 M | Marmara Denizi - [09.21 km] Adalar (İstanbul) | 12.2 km | 20.08.2026 07:18 | AFAD |
| 2.5 M | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 5.4 km | 20.08.2026 07:18 | KANDILLI |
| 1.1 M | Marmara Denizi - [09.49 km] Adalar (İstanbul) | 9.9 km | 20.08.2026 07:12 | AFAD |
| 1.7 M | Yeşilyurt (Malatya) | 15.6 km | 20.08.2026 06:50 | AFAD |
| 1.2 M | Marmara Denizi - [09.15 km] Adalar (İstanbul) | 8.1 km | 20.08.2026 06:40 | AFAD |
| 2.0 M | CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 7.5 km | 20.08.2026 06:38 | KANDILLI |
| 2.0 M | Kozan (Adana) | 7.0 km | 20.08.2026 06:38 | AFAD |
| 1.9 M | Akdeniz - [29.79 km] Kumluca (Antalya) | 11.3 km | 20.08.2026 06:26 | AFAD |
| 1.4 M | Beypazarı (Ankara) | 6.8 km | 20.08.2026 06:25 | AFAD |
| 1.5 M | Marmara Denizi - [03.61 km] Marmara (Balıkesir) | 6.8 km | 20.08.2026 06:22 | AFAD |
| 1.8 M | Marmara Denizi - [09.27 km] Adalar (İstanbul) | 13.1 km | 20.08.2026 06:19 | AFAD |
| 2.0 M | ADALAR (ISTANBUL) | 9.4 km | 20.08.2026 06:19 | KANDILLI |
Click on map markers to view earthquake details.