Skip to content
Data is sourced from Kandilli Observatory and AFAD.
Magnitude Location Depth Date Source
1.7 M Turgutlu (Manisa) 9.0 km 09.03.2026 08:40 AFAD
1.6 M IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA) 7.3 km 09.03.2026 08:40 KANDILLI
1.9 M Ege Denizi - [35.03 km] Karaburun (İzmir) 7.0 km 09.03.2026 08:19 AFAD
2.0 M MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 5.0 km 09.03.2026 08:19 KANDILLI
1.9 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 08:16 AFAD
2.3 M ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 9.1 km 09.03.2026 08:16 KANDILLI
2.5 M Akdeniz - [259.34 km] Datça (Muğla) 6.9 km 09.03.2026 08:13 AFAD
1.8 M TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) 5.4 km 09.03.2026 07:21 KANDILLI
1.8 M Soma (Manisa) 9.8 km 09.03.2026 07:21 AFAD
1.1 M Simav (Kütahya) 12.9 km 09.03.2026 07:13 AFAD
1.3 M YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13.2 km 09.03.2026 07:13 KANDILLI
1.9 M Kovancılar (Elazığ) 10.6 km 09.03.2026 07:12 AFAD
1.2 M Karataş (Adana) 13.5 km 09.03.2026 07:02 AFAD
1.5 M Karataş (Adana) 7.0 km 09.03.2026 07:02 AFAD
1.5 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 07:02 AFAD
1.6 M KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10.7 km 09.03.2026 07:02 KANDILLI
1.5 M Merkez (Bolu) 7.8 km 09.03.2026 06:57 AFAD
1.8 M MERKESLER-(BOLU) 9.2 km 09.03.2026 06:57 KANDILLI
1.0 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 06:47 AFAD
0.9 M KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 19.4 km 09.03.2026 06:47 KANDILLI
0.9 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 06:46 AFAD
1.0 M Savaştepe (Balıkesir) 9.1 km 09.03.2026 06:44 AFAD
1.0 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 06:26 AFAD
0.9 M SINDIRGI (BALIKESIR) 16.8 km 09.03.2026 06:26 KANDILLI
1.1 M SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10.0 km 09.03.2026 06:08 KANDILLI
1.1 M Sındırgı (Balıkesir) 5.6 km 09.03.2026 06:08 AFAD
1.4 M CITME-DIVRIGI (SIVAS) 2.2 km 09.03.2026 06:07 KANDILLI
1.3 M İmranlı (Sivas) 6.9 km 09.03.2026 06:06 AFAD
1.1 M Çelikhan (Adıyaman) 7.0 km 09.03.2026 06:03 AFAD
1.0 M CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21.3 km 09.03.2026 06:03 KANDILLI
1.6 M YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12.9 km 09.03.2026 06:02 KANDILLI
1.5 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 06:02 AFAD
1.0 M Elbistan (Kahramanmaraş) 7.0 km 09.03.2026 05:49 AFAD
1.3 M SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 15.8 km 09.03.2026 05:49 KANDILLI
1.2 M Akhisar (Manisa) 7.0 km 09.03.2026 05:42 AFAD
1.2 M ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) 7.5 km 09.03.2026 05:42 KANDILLI
1.2 M Vize (Kırklareli) 7.0 km 09.03.2026 05:35 AFAD
0.7 M Akçadağ (Malatya) 7.8 km 09.03.2026 05:33 AFAD
1.0 M Elbistan (Kahramanmaraş) 6.9 km 09.03.2026 05:28 AFAD
1.4 M GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16.0 km 09.03.2026 05:28 KANDILLI
1.3 M Elbistan (Kahramanmaraş) 7.0 km 09.03.2026 05:26 AFAD
1.6 M KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 8.9 km 09.03.2026 05:26 KANDILLI
2.2 M Ege Denizi 6.0 km 09.03.2026 05:25 AFAD
2.4 M EGE DENIZI 12.5 km 09.03.2026 05:25 KANDILLI
0.7 M Sincik (Adıyaman) 7.0 km 09.03.2026 05:24 AFAD
1.5 M MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12.6 km 09.03.2026 05:13 KANDILLI
1.6 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 05:13 AFAD
1.4 M CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 4.4 km 09.03.2026 05:07 KANDILLI
1.2 M Marmaris (Muğla) 7.0 km 09.03.2026 05:07 AFAD
1.2 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 04:59 AFAD
1.3 M KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 12.1 km 09.03.2026 04:59 KANDILLI
1.6 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 09.03.2026 04:49 AFAD
1.7 M SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15.1 km 09.03.2026 04:49 KANDILLI
0.7 M Kaman (Kırşehir) 7.0 km 09.03.2026 04:32 AFAD
1.0 M Seydikemer (Muğla) 6.9 km 09.03.2026 04:23 AFAD
1.0 M CEVIRCEK-SOMA (MANISA) 7.4 km 09.03.2026 04:21 KANDILLI
1.3 M Kırkağaç (Manisa) 5.0 km 09.03.2026 04:21 AFAD
1.1 M SARNICKOY-(MUGLA) 4.9 km 09.03.2026 04:13 KANDILLI
1.1 M Menteşe (Muğla) 7.0 km 09.03.2026 04:13 AFAD
0.6 M AKCIN-(AFYONKARAHISAR) 20.8 km 09.03.2026 04:00 KANDILLI
1.1 M Merkez (Afyonkarahisar) 7.0 km 09.03.2026 04:00 AFAD
1.1 M ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 8.1 km 09.03.2026 03:57 KANDILLI
1.8 M YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 9.3 km 09.03.2026 03:53 KANDILLI
1.7 M Simav (Kütahya) 10.1 km 09.03.2026 03:53 AFAD
1.3 M Merkez (Bolu) 9.8 km 09.03.2026 03:51 AFAD
1.7 M KIZILAGIL-(BOLU) 9.4 km 09.03.2026 03:51 KANDILLI
1.6 M Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 9.4 km 09.03.2026 03:46 AFAD
1.6 M KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 5.4 km 09.03.2026 03:46 KANDILLI
1.1 M ISACA-AKHISAR (MANISA) 15.0 km 09.03.2026 03:24 KANDILLI
1.6 M Antakya (Hatay) 5.5 km 09.03.2026 03:24 AFAD
1.4 M DIKMECE-(HATAY) 6.7 km 09.03.2026 03:24 KANDILLI
1.6 M YAKUPKOY-(BALIKESIR) 6.3 km 09.03.2026 03:14 KANDILLI
1.7 M Altıeylül (Balıkesir) 5.1 km 09.03.2026 03:14 AFAD
1.7 M CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI) 5.6 km 09.03.2026 03:09 KANDILLI
1.5 M Eleşkirt (Ağrı) 7.0 km 09.03.2026 03:09 AFAD
1.2 M YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) 13.4 km 09.03.2026 02:59 KANDILLI
2.3 M BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 7.5 km 09.03.2026 02:43 KANDILLI
2.1 M Ege Denizi - [12.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 18.6 km 09.03.2026 02:43 AFAD
3.1 M BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 9.5 km 09.03.2026 02:22 KANDILLI
2.7 M Sındırgı (Balıkesir) 10.1 km 09.03.2026 02:22 AFAD
0.8 M TANISIK-(MALATYA) 23.8 km 09.03.2026 01:52 KANDILLI
1.6 M DOSEKKAYA-GENC (BINGOL) 10.5 km 09.03.2026 01:40 KANDILLI
1.6 M Genç (Bingöl) 11.7 km 09.03.2026 01:40 AFAD
1.1 M Sındırgı (Balıkesir) 6.2 km 09.03.2026 01:32 AFAD
1.1 M IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 5.4 km 09.03.2026 01:32 KANDILLI
0.9 M DEMIRCILI-ODEMIS (IZMIR) 9.6 km 09.03.2026 01:26 KANDILLI
1.0 M Milas (Muğla) 7.0 km 09.03.2026 01:10 AFAD
1.1 M PINARARASI-MILAS (MUGLA) 5.0 km 09.03.2026 01:10 KANDILLI
1.8 M Beypazarı (Ankara) 7.0 km 09.03.2026 00:26 AFAD
1.0 M Refahiye (Erzincan) 6.9 km 09.03.2026 00:14 AFAD
1.4 M Ege Denizi, Herke Adası (Kalki) - [53.27 km] Datça (Muğla) 15.8 km 09.03.2026 00:13 AFAD
1.6 M EGE DENIZI 26.0 km 09.03.2026 00:13 KANDILLI
1.6 M EGE DENIZI 19.7 km 08.03.2026 23:58 KANDILLI
1.7 M RODOS ADASI (AKDENIZ) 3.0 km 08.03.2026 23:57 KANDILLI
2.7 M EGE DENIZI 2.8 km 08.03.2026 23:54 KANDILLI
1.2 M TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 3.4 km 08.03.2026 23:29 KANDILLI
1.4 M BOZCAADA (CANAKKALE) 8.3 km 08.03.2026 23:03 KANDILLI
1.2 M Marmara Denizi - [20.95 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 6.5 km 08.03.2026 22:56 AFAD
1.2 M Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.51 km] Fethiye (Muğla) 7.0 km 08.03.2026 22:32 AFAD
0.8 M Delice (Kırıkkale) 11.6 km 08.03.2026 21:47 AFAD