Skip to content
Data is sourced from Kandilli Observatory and AFAD. Last updated: 25.04.2026 13:38
Magnitude Location Depth Date Source
1.6 M CAKMAK-(MUGLA) 5.0 km 25.04.2026 13:00 KANDILLI
1.5 M SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12.9 km 25.04.2026 12:58 KANDILLI
1.2 M Sındırgı (Balıkesir) 5.1 km 25.04.2026 12:58 AFAD
2.4 M KUCAK-PATNOS (AGRI) 5.7 km 25.04.2026 12:16 KANDILLI
2.4 M Patnos (Ağrı) 7.0 km 25.04.2026 12:16 AFAD
1.5 M Darende (Malatya) 7.0 km 25.04.2026 12:01 AFAD
1.6 M SUGUL-DARENDE (MALATYA) 5.0 km 25.04.2026 12:01 KANDILLI
2.3 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 25.04.2026 11:18 AFAD
2.3 M YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13.7 km 25.04.2026 11:18 KANDILLI
2.4 M KUCAK-PATNOS (AGRI) 9.0 km 25.04.2026 11:17 KANDILLI
2.1 M Patnos (Ağrı) 7.0 km 25.04.2026 11:17 AFAD
2.8 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 11.5 km 25.04.2026 11:15 KANDILLI
3.5 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 7.2 km 25.04.2026 10:58 KANDILLI
1.4 M KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 13.7 km 25.04.2026 10:57 KANDILLI
1.8 M KAVAKTEPE-(ELAZIG) 5.0 km 25.04.2026 10:18 KANDILLI
2.3 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 5.0 km 25.04.2026 10:10 KANDILLI
2.3 M GOZEBASI-(ELAZIG) 5.5 km 25.04.2026 10:03 KANDILLI
2.3 M Merkez (Elazığ) 12.8 km 25.04.2026 10:03 AFAD
2.5 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 11.3 km 25.04.2026 09:47 KANDILLI
2.4 M KONAK-(HAKKARI) 8.7 km 25.04.2026 08:50 KANDILLI
2.6 M Merkez (Hakkari) 6.1 km 25.04.2026 08:49 AFAD
2.5 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 15.8 km 25.04.2026 08:47 KANDILLI
2.1 M NURHAK (KAHRAMANMARAS) 5.0 km 25.04.2026 08:05 KANDILLI
2.0 M Nurhak (Kahramanmaraş) 6.5 km 25.04.2026 08:05 AFAD
3.2 M GIRIT ADASI (AKDENIZ) 5.0 km 25.04.2026 07:48 KANDILLI
2.9 M Akdeniz 6.8 km 25.04.2026 07:48 AFAD
2.0 M Gürün (Sivas) 7.0 km 25.04.2026 07:44 AFAD
2.2 M BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 1.3 km 25.04.2026 07:44 KANDILLI
0.8 M Merkez (Bolu) 7.0 km 25.04.2026 07:43 AFAD
1.2 M KIZILAGIL-(BOLU) 4.4 km 25.04.2026 07:43 KANDILLI
0.8 M Tosya (Kastamonu) 7.0 km 25.04.2026 07:34 AFAD
1.6 M Andırın (Kahramanmaraş) 6.6 km 25.04.2026 07:30 AFAD
2.1 M Patnos (Ağrı) 7.0 km 25.04.2026 07:13 AFAD
2.2 M ARMUTLU-PATNOS (AGRI) 2.9 km 25.04.2026 07:13 KANDILLI
2.5 M GIRIT ADASI (AKDENIZ) 5.0 km 25.04.2026 07:04 KANDILLI
2.7 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 5.0 km 25.04.2026 07:01 KANDILLI
1.1 M Çay (Afyonkarahisar) 13.1 km 25.04.2026 06:55 AFAD
1.7 M Saimbeyli (Adana) 7.5 km 25.04.2026 06:52 AFAD
1.7 M AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 5.4 km 25.04.2026 06:52 KANDILLI
1.2 M KIZILGEDIK-EREGLI (KONYA) 7.0 km 25.04.2026 06:50 KANDILLI
3.1 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2.7 km 25.04.2026 06:30 KANDILLI
2.8 M Akdeniz 6.4 km 25.04.2026 06:30 AFAD
1.1 M Dumlupınar (Kütahya) 7.0 km 25.04.2026 06:10 AFAD
2.0 M Yeşilyurt (Malatya) 10.7 km 25.04.2026 06:02 AFAD
2.1 M GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 3.9 km 25.04.2026 06:02 KANDILLI
1.1 M Altıeylül (Balıkesir) 9.1 km 25.04.2026 06:00 AFAD
1.7 M Beypazarı (Ankara) 7.1 km 25.04.2026 05:45 AFAD
1.9 M HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 8.4 km 25.04.2026 05:45 KANDILLI
2.1 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 6.4 km 25.04.2026 05:38 KANDILLI
1.7 M Eğirdir Gölü - [02.13 km] Senirkent (Isparta) 5.1 km 25.04.2026 05:36 AFAD
1.8 M GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 7.7 km 25.04.2026 05:36 KANDILLI
2.6 M Dikili (İzmir) 8.1 km 25.04.2026 05:35 AFAD
2.7 M KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) 9.4 km 25.04.2026 05:35 KANDILLI
2.9 M GIRIT ADASI (AKDENIZ) 6.2 km 25.04.2026 05:24 KANDILLI
2.6 M Akdeniz 9.8 km 25.04.2026 05:24 AFAD
2.3 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 5.0 km 25.04.2026 05:04 KANDILLI
2.0 M Akdeniz - [225.84 km] Datça (Muğla) 7.2 km 25.04.2026 05:02 AFAD
2.3 M GIRIT ADASI (AKDENIZ) 5.3 km 25.04.2026 05:02 KANDILLI
3.1 M BAYKOY-(HAKKARI) 5.0 km 25.04.2026 04:53 KANDILLI
3.1 M Merkez (Hakkari) 10.2 km 25.04.2026 04:53 AFAD
4.3 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 7.5 km 25.04.2026 04:47 KANDILLI
3.8 M Akdeniz 5.0 km 25.04.2026 04:47 AFAD
3.2 M Zakho, Duhok (Irak) - [17.31 km] Silopi (Şırnak) 7.0 km 25.04.2026 04:37 AFAD
3.3 M IRAK 5.4 km 25.04.2026 04:37 KANDILLI
0.9 M Sındırgı (Balıkesir) 7.1 km 25.04.2026 04:16 AFAD
2.1 M Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [216.77 km] Datça (Muğla) 9.8 km 25.04.2026 04:07 AFAD
2.7 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 5.0 km 25.04.2026 04:07 KANDILLI
1.7 M Serik (Antalya) 77.8 km 25.04.2026 04:02 AFAD
1.8 M BELKIS-SERIK (ANTALYA) 89.2 km 25.04.2026 04:02 KANDILLI
3.9 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 8.9 km 25.04.2026 03:47 KANDILLI
3.2 M Akdeniz 6.2 km 25.04.2026 03:47 AFAD
1.3 M Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 km 25.04.2026 03:21 AFAD
1.5 M FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 8.6 km 25.04.2026 03:21 KANDILLI
1.4 M KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 5.2 km 25.04.2026 03:18 KANDILLI
1.2 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 25.04.2026 03:18 AFAD
1.1 M BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) 12.8 km 25.04.2026 03:17 KANDILLI
1.0 M Şereflikoçhisar (Ankara) 7.0 km 25.04.2026 03:06 AFAD
1.1 M AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 10.9 km 25.04.2026 03:06 KANDILLI
1.8 M Sındırgı (Balıkesir) 7.0 km 25.04.2026 03:02 AFAD
2.2 M BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 9.4 km 25.04.2026 03:02 KANDILLI
1.7 M Akyazı (Sakarya) 7.0 km 25.04.2026 03:01 AFAD
1.9 M HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) 10.0 km 25.04.2026 03:01 KANDILLI
0.8 M Altıeylül (Balıkesir) 8.8 km 25.04.2026 03:01 AFAD
1.0 M Yeşilyurt (Malatya) 7.0 km 25.04.2026 02:46 AFAD
0.9 M SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 18.1 km 25.04.2026 02:46 KANDILLI
2.0 M Patnos (Ağrı) 7.0 km 25.04.2026 02:38 AFAD
2.0 M DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) 5.5 km 25.04.2026 02:38 KANDILLI
0.8 M Kırkağaç (Manisa) 7.0 km 25.04.2026 02:31 AFAD
2.3 M GIRIT ADASI (AKDENIZ) 5.0 km 25.04.2026 02:20 KANDILLI
2.0 M Ege Denizi 5.6 km 25.04.2026 02:20 AFAD
2.0 M Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [230.81 km] Datça (Muğla) 6.4 km 25.04.2026 02:11 AFAD
2.4 M GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 5.0 km 25.04.2026 02:11 KANDILLI
0.8 M Sındırgı (Balıkesir) 9.4 km 25.04.2026 02:10 AFAD
0.9 M PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 5.8 km 25.04.2026 02:10 KANDILLI
1.6 M Yatağan (Muğla) 7.0 km 25.04.2026 01:58 AFAD
1.7 M YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) 5.5 km 25.04.2026 01:58 KANDILLI
1.4 M ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10.9 km 25.04.2026 01:51 KANDILLI
1.3 M Sındırgı (Balıkesir) 9.0 km 25.04.2026 01:51 AFAD
2.5 M Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [49.56 km] Şemdinli (Hakkari) 10.9 km 25.04.2026 01:33 AFAD
2.2 M Karadeniz 7.0 km 25.04.2026 01:33 AFAD

Click on map markers to view earthquake details.